# Le Baromètre Mentio

> Quelles marques les IA recommandent quand un consommateur demande quoi acheter. Édition du 30 août 2026.

Relevé hebdomadaire · 50 réponses d'IA analysées · ChatGPT + Gemini · beauté, soin et compléments (France)

## Classement

| Rang | Marque | Citations (sur 50 réponses) | Score Mentio | Palier | Fois en 1re position | Évolution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [La Roche-Posay](https://mentio.fr/marques/la-roche-posay) | 14.2 | 28/100 | Aperçue | 12 | = |
| 2 | [The Ordinary](https://mentio.fr/marques/the-ordinary) | 10.8 | 22/100 | Aperçue | 8 | = |
| 3 | [Avène](https://mentio.fr/marques/avene) | 9.4 | 19/100 | Aperçue | 3 | +1 |
| 4 | [Typology](https://mentio.fr/marques/typology) | 9.4 | 19/100 | Aperçue | 4 | -1 |
| 5 | [Novoma](https://mentio.fr/marques/novoma) | 7.8 | 16/100 | Aperçue | 1 | +3 |
| 6 | [CeraVe](https://mentio.fr/marques/cerave) | 7.2 | 14/100 | Aperçue | 11 | +1 |
| 7 | [Nutri&Co](https://mentio.fr/marques/nutri-co) | 7.2 | 14/100 | Aperçue | 2 | +2 |
| 8 | [Bioderma](https://mentio.fr/marques/bioderma) | 6.2 | 12/100 | Aperçue | 1 | -3 |
| 9 | [Nutripure](https://mentio.fr/marques/nutripure) | 5.6 | 11/100 | Aperçue | 7 | +2 |
| 10 | [SVR](https://mentio.fr/marques/svr) | 5.4 | 11/100 | Aperçue | 0 | -4 |
| 11 | [Caudalie](https://mentio.fr/marques/caudalie) | 4.6 | 9/100 | Invisible | 1 | +1 |
| 12 | [Paula's Choice](https://mentio.fr/marques/paula-s-choice) | 4.2 | 8/100 | Invisible | 0 | -2 |
| 13 | [Pai Skincare](https://mentio.fr/marques/pai-skincare) | 4 | 8/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 14 | [Nutrimuscle](https://mentio.fr/marques/nutrimuscle) | 3.4 | 7/100 | Invisible | 1 | nouvelle |
| 15 | [Luxéol](https://mentio.fr/marques/luxeol) | 3 | 6/100 | Invisible | 1 | +9 |
| 16 | [A-Derma](https://mentio.fr/marques/a-derma) | 3 | 6/100 | Invisible | 0 | +4 |
| 17 | [Skin1004](https://mentio.fr/marques/skin1004) | 3 | 6/100 | Invisible | 0 | +8 |
| 18 | [Eucerin](https://mentio.fr/marques/eucerin) | 3 | 6/100 | Invisible | 1 | -5 |
| 19 | [SkinCeuticals](https://mentio.fr/marques/skinceuticals) | 2.8 | 6/100 | Invisible | 1 | -5 |
| 20 | [Uriage](https://mentio.fr/marques/uriage) | 2.8 | 6/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 21 | [Phytophanère](https://mentio.fr/marques/phytophanere) | 2.8 | 6/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 22 | [Mádara](https://mentio.fr/marques/madara) | 2.6 | 5/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 23 | [Ducray](https://mentio.fr/marques/ducray) | 2.6 | 5/100 | Invisible | 0 | = |
| 24 | [Beauty of Joseon](https://mentio.fr/marques/beauty-of-joseon) | 2.6 | 5/100 | Invisible | 0 | -6 |
| 25 | [Lashilé Beauty](https://mentio.fr/marques/lashile-beauty) | 2.4 | 5/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 26 | [Dynveo](https://mentio.fr/marques/dynveo) | 2.4 | 5/100 | Invisible | 0 | -11 |
| 27 | [COSRX](https://mentio.fr/marques/cosrx) | 2.4 | 5/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 28 | [Arkopharma](https://mentio.fr/marques/arkopharma) | 2.4 | 5/100 | Invisible | 3 | -9 |
| 29 | [Zao Make-Up](https://mentio.fr/marques/zao-make-up) | 2.4 | 5/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 30 | [Clémence & Vivien](https://mentio.fr/marques/clemence-vivien) | 2.2 | 4/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 31 | [Vichy](https://mentio.fr/marques/vichy) | 2.2 | 4/100 | Invisible | 1 | -9 |
| 32 | [The Inkey List](https://mentio.fr/marques/the-inkey-list) | 2.2 | 4/100 | Invisible | 0 | +15 |
| 33 | [Aroma-Zone](https://mentio.fr/marques/aroma-zone) | 2.2 | 4/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 34 | [Laboratoires de Biarritz](https://mentio.fr/marques/laboratoires-de-biarritz) | 2 | 4/100 | Invisible | 2 | -13 |
| 35 | [Nuxe](https://mentio.fr/marques/nuxe) | 2 | 4/100 | Invisible | 0 | -18 |
| 36 | [Patyka](https://mentio.fr/marques/patyka) | 2 | 4/100 | Invisible | 2 | -20 |
| 37 | [Mium Lab](https://mentio.fr/marques/mium-lab) | 2 | 4/100 | Invisible | 0 | +5 |
| 38 | [Pileje](https://mentio.fr/marques/pileje) | 2 | 4/100 | Invisible | 0 | -10 |
| 39 | [ILIA](https://mentio.fr/marques/ilia) | 2 | 4/100 | Invisible | 5 | nouvelle |
| 40 | [Novophane](https://mentio.fr/marques/novophane) | 1.8 | 4/100 | Invisible | 1 | nouvelle |
| 41 | [Tata Harper](https://mentio.fr/marques/tata-harper) | 1.6 | 3/100 | Invisible | 1 | nouvelle |
| 42 | [Clarins](https://mentio.fr/marques/clarins) | 1.4 | 3/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 43 | [AIME](https://mentio.fr/marques/aime) | 1.4 | 3/100 | Invisible | 1 | +7 |
| 44 | [L'Oréal Paris](https://mentio.fr/marques/l-oreal-paris) | 1.4 | 3/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 45 | [Kérastase](https://mentio.fr/marques/kerastase) | 1.4 | 3/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 46 | [Couleur Caramel](https://mentio.fr/marques/couleur-caramel) | 1.4 | 3/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 47 | [Filorga](https://mentio.fr/marques/filorga) | 1.2 | 2/100 | Invisible | 0 | nouvelle |
| 48 | [Sanoflore](https://mentio.fr/marques/sanoflore) | 1.2 | 2/100 | Invisible | 0 | -12 |
| 49 | [Avril](https://mentio.fr/marques/avril) | 1.2 | 2/100 | Invisible | 0 | -17 |
| 50 | [Absolution](https://mentio.fr/marques/absolution) | 1.2 | 2/100 | Invisible | 0 | nouvelle |

## Le barème

| Palier | Plage | Ce que ça veut dire |
| --- | --- | --- |
| Invisible | 0–9 | Votre marque est quasi absente des réponses : moins d'une question d'achat sur dix la mentionne. |
| Aperçue | 10–29 | Votre marque apparaît, mais rarement et jamais en tête. |
| Citée | 30–54 | Vous faites partie des réponses, sans être un premier choix. |
| Recommandée | 55–79 | Les IA vous recommandent régulièrement, souvent parmi les premiers. |
| Prescrite | 80–100 | Vous êtes la réponse par défaut : cité en tête sur la majorité des questions. |

## Les sources que les IA ont lues

1. youtube.com — 16 fois
2. darwin-nutrition.fr — 12 fois
3. aroma-zone.com — 9 fois
4. nutripure.fr — 9 fois
5. onatera.com — 7 fois
6. nutriandco.com — 7 fois
7. reddit.com — 6 fois
8. pharmaciedesdrakkars.com — 5 fois
9. docmorris.fr — 4 fois
10. vidal.fr — 4 fois
11. nutrimuscle.com — 4 fois
12. novoma.com — 4 fois
13. dynveo.fr — 4 fois
14. atida.fr — 3 fois
15. facebook.com — 3 fois
16. nutrixeal.fr — 3 fois
17. trustpilot.com — 3 fois
18. compagnie-des-sens.fr — 3 fois
19. aderma.be — 3 fois
20. livetinted.com — 3 fois

## Méthodologie

Les mêmes 50 questions d'intention d'achat chaque semaine, via les APIs officielles des modèles avec recherche web activée. Les marques sont extraites automatiquement de chaque réponse. Personne ne paie pour figurer ici.

Source : Baromètre Mentio, 30 août 2026, https://mentio.fr/barometre
